PVTIME - קאָוכיזשאַן פון פּוו בראַנדז פּראַמאָוץ שטאַרק אַנטוויקלונג פון טעכנאָלאָגיע און באַדינונגס פֿאַר זונ - ענערגיע און ענערגיע סטאָרידזש אינדוסטריע. אויף 22-23 מאי 2023, די CPC 8th Century Photovoltaic Conference of 2023 און PVBL 11th Global PV Global Photovoltaic Brand Rankings Announcement Ceremony דורך Century New Energy Network, PVTIME און Photovoltaic Brand Lab (PVBL) אין שאַנגהאַי סיטי, טשיינאַ.
די קאָנפֿערענץ האָט צוזאַמענגענומען פירער אין דעם פעלד פון זונענער ענערגיע, אַנטראַפּראַנערז און קעפ פון אינוועסטמענט אינסטיטוציעס. סטאַרטינג פון די דועל קאַרבאָן גאָולז, פּוו-פֿאַרבונדענע טעמעס אַזאַ ווי ינדאַסטרי אַנטוויקלונג גאַנג, טעקנאַלאַדזשיקאַל כידעש און ינטאַגריישאַן פון זונ - מאַכט סטאָרידזש זענען דיסקאַסט, מיט די ציל צו העכערן די קאָואָרדאַנייטיד פּראָגרעס פון אַפּסטרים און דאַונסטרים ינדאַסטרי קייטן, און העכערן די סאָרט בנין און טעקנאַלאַדזשיקאַל. כידעש פון די פאָטאָוואָלטאַיק אינדוסטריע.אויף דער ערשטער טאָג פון דער קאָנפֿערענץ, די PVBL ס יערלעך ראַנגקינג פון די מערסט ווערטפול פאָטאָוואָלטאַיק בראַנדז איז מודיע.
PVBL Top 100 סאָלאַר פּוו בראַנדז אין דער וועלט | |||
(באפרייט אויף 22 מאי 2023 דורך PVBL און Century New Energy Network | |||
דאַטן קוואלן: CNE, NETT און PVBL | |||
ניין. | פירמע | כעזשבן | לאַנד |
1 | LONGi | 956.10 | כינע |
2 | טאָנגוויי | 953.20 | כינע |
3 | טשינט | 933.80 | כינע |
4 | TBEA | 928.51 | כינע |
5 | GCL | 836.69 | כינע |
6 | TCL זשאָנגהואַן | 761.79 | כינע |
7 | הואַוועי | 719.68 | כינע |
8 | Jinko Solar | 692.13 | כינע |
9 | טרינאַ סאָלאַר | 691.36 | כינע |
10 | דאַקאָ | 690.97 | כינע |
11 | JA Soalr | 676.64 | כינע |
12 | סונגראָוו | 538.09 | כינע |
13 | Aiko Solar | 453.25 | כינע |
14 | העשינע סיליקאָן | 449.76 | כינע |
15 | קאַנאַדיאַן סאָראַל | 434.42 | קאנאדע |
16 | Wuxi Shangji Auto | 393.75 | כינע |
17 | SolarEdge | 369.78 | אַמעריקע |
18 | Enphase | 364.25 | אַמעריקע |
19 | ריזאַן ענערגיע | 353.01 | כינע |
20 | Xinyi Solar | 352.54 | כינע |
21 | דזשינגשענג מעטשאַניקאַל & עלעקטריקאַל | 346.67 | כינע |
22 | Gokin Solar | 345.30 | כינע |
23 | פלאַך גלאז גרופע | 311.45 | כינע |
24 | CSG Holding | 304.28 | כינע |
25 | האַנגזשאָו ערשטער אַפּפּליעד מאַטעריאַל | 302.04 | כינע |
26 | גראָוואַט | 287.22 | כינע |
27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | כינע |
28 | אַריי טעכנאָלאָגיע | 258.01 | אַמעריקע |
29 | ערשטער סאָלאַר | 255.70 | אַמעריקע |
30 | NEXTracker | 255.66 | אַמעריקע |
31 | שואַנגליאַנג עקאָ-ענערגיע סיסטעמס | 252.82 | כינע |
32 | האַינאַן דרינדאַ | 250.92 | כינע |
33 | סאָלאַרגיגאַ ענערגיע | 249.69 | כינע |
34 | בעידזשינג דזשינגיונטאָנג טעק | 248.77 | כינע |
35 | דזשיאַנגסו זשאָנגטיאַן טעק | 247.37 | כינע |
36 | SMA | 243.85 | דייטשלאנד |
37 | SolarSpace טעכנאָלאָגיע | 239.89 | כינע |
38 | SOFAR זונ | 239.62 | כינע |
פּאָסטן צייט: מאי 26-2023